Quoten

>> Serie >> Quoten 

Quoten

Hier findet ihr eine Auflistung der Quoten von Weeds.

Pro7 Erstausstrahlung

(Staffel 1 - Mittwoch, 22:10 Uhr)

Anteile (Zielgruppe, 14-49 Jahre)
[04.04.2007] Folge I.01 - 12,0 % Marktanteil
[11.04.2007] Folge I.02 - 10,6 % Marktanteil
[18.04.2007] Folge I.03 - 8,8% Marktanteil
[26.04.2007] Folge I.04 - 9,5% Marktanteil
[03.05.2007] Folge I.05 - 7,0% Marktanteil
[09.05.2007] Folge I.06 - 7,1% Marktanteil
[16.05.2007] Folge I.07 - 7,8% Marktanteil
[23.05.2007] Folge I.08 - 6,5% Marktanteil
[30.05.2007] Folge I.09 - 6,9% Marktanteil
[06.06.2007] Folge I.10 - 5,1% Marktanteil

Werte (Zielgruppe, 14-49 Jahre)
[04.04.2007] Folge I.01 - 1,18 Millionen
[11.04.2007] Folge I.02 - 1,09 Millionen
[18.04.2007] Folge I.03 - 0,89 Millionen
[26.04.2007] Folge I.04 - 0,90 Millionen
[03.05.2007] Folge I.05 - 0,70 Millionen
[09.05.2007] Folge I.06 - 0,69 Millionen
[16.05.2007] Folge I.07 - 0,81 Millionen
[23.05.2007] Folge I.08 - 0,69 Millionen
[30.05.2007] Folge I.09 - 0,69 Millionen
[06.06.2007] Folge I.10 - 0,54 Millionen

Anteile (Komplett, ab 3 Jahren)
[04.04.2007] Folge I.01 - 6,2 % Marktanteil
[11.04.2007] Folge I.02 - 5,3 % Marktanteil
[18.04.2007] Folge I.03 - 4,4 % Marktanteil
[26.04.2007] Folge I.04 - 5,0% Marktanteil
[03.05.2007] Folge I.05 - 3,9% Marktanteil
[09.05.2007] Folge I.09 - 4,0% Marktanteil
[16.05.2007] Folge I.07 - 4,3% Marktanteil
[23.05.2007] Folge I.08 - 3,6% Marktanteil
[30.05.2007] Folge I.09 - 4,1% Marktanteil
[06.06.2007] Folge I.10 - 2,9% Marktanteil

Werte (Komplett, ab 3 Jahren)
[04.04.2007] Folge I.01 - 1,44 Millionen
[11.04.2007] Folge I.02 - 1,27 Millionen
[18.04.2007] Folge I.03 - 1,05 Millionen
[26.04.2007] Folge I.04 - 1,10 Millionen
[03.05.2007] Folge I.05 - 0,88 Millionen
[09.05.2007] Folge I.06 - 0,89 Millionen
[16.05.2007] Folge I.07 - 1,06 Millionen
[23.05.2007] Folge I.08 - 0,85 Millionen
[30.05.2007] Folge I.09 - 0,94 Millionen
[06.06.2007] Folge I.10 - 0,71 Millionen

(Staffel 2 - Mittwoch, 23:10 Uhr)

Anteile (Zielgruppe, 14-49 Jahre)
[13.06.2007] Folge II.01 - 8,1 % Marktanteil
[20.06.2007] Folge II.02 - 7,0 % Marktanteil
[27.06.2007] Folge II.03 - 9,7 % Marktanteil
[04.07.2007] Folge II.04 - 8,6 % Marktanteil
[11.07.2007] Folge II.05 - 10,7 % Marktanteil
[18.07.2007] Folge II.06 - 7,9 % Marktanteil
[25.07.2007] Folge II.07 - 8,2 % Marktanteil
[01.08.2007] Folge II.08 - 8,0 % Marktanteil
[08.08.2007] Folge II.09 - 7,6 % Marktanteil
[15.08.2007] Folge II.10 - 7,6 % Marktanteil
[22.08.2007] Folge II.11 - 6,6 % Marktanteil
[23.08.2007] Folge II.12 - 7,7 % Marktanteil [0:10 Uhr]

Werte (Zielgruppe, 14-49 Jahre)
[13.06.2007] Folge II.01 - 0,48 Millionen
[20.06.2007] Folge II.02 - 0,42 Millionen
[27.06.2007] Folge II.03 - 0,58 Millionen
[04.07.2007] Folge II.04 - 0,54 Millionen
[11.07.2007] Folge II.05 - 0,66 Millionen
[18.07.2007] Folge II.06 - 0,52 Millionen
[25.07.2007] Folge II.07 - 0,51 Millionen
[01.08.2007] Folge II.08 - 0,51 Millionen
[08.08.2007] Folge II.09 - 0,44 Millionen
[15.08.2007] Folge II.10 - 0,50 Millionen
[22.08.2007] Folge II.11 - 0,45 Millionen
[23.08.2007] Folge II.12 - 0,35 Millionen [0:10 Uhr]

Anteile (Komplett, ab 3 Jahren)
[13.06.2007]Folge II.01 - 4,7 % Marktanteil
[20.06.2007] Folge II.02 - 4,3 % Marktanteil
[27.06.2007] Folge II.03 - 5,5 % Marktanteil
[04.07.2007] Folge II.04 - 4,7 % Marktanteil
[11.07.2007] Folge II.05 - 6,3 % Marktanteil
[18.07.2007] Folge II.06 - 4,6 % Marktanteil
[25.07.2007] Folge II.07 - 5,0 % Marktanteil
[01.08.2007] Folge II.08 - 4,5 % Marktanteil
[08.08.2007] Folge II.09 - 4,9 % Marktanteil
[15.08.2007] Folge II.10 - 4,7 % Marktanteil
[22.08.2007] Folge II.11 - 3,7 % Marktanteil
[23.08.2007] Folge II.12 - 4,7 % Marktanteil [0:10 Uhr]

Werte (Komplett, ab 3 Jahren)
[13.06.2007] Folge II.01 - 0,61 Millionen
[20.06.2007] Folge II.02 - 0,55 Millionen
[27.06.2007] Folge II.03 - 0,73 Millionen
[04.07.2007] Folge II.04 - 0,67 Millionen
[11.07.2007] Folge II.05 - 0,84 Millionen
[18.07.2007] Folge II.06 - 0,64 Millionen
[25.07.2007] Folge II.07 - 0,63 Millionen
[01.08.2007] Folge II.08 - 0,63 Millionen
[08.08.2007] Folge II.09 - 0,62 Millionen
[15.08.2007] Folge II.10 - 0,61 Millionen
[22.08.2007] Folge II.11 - 0,56 Millionen
[23.08.2007] Folge II.12 - 0,44 Millionen [0:10 Uhr]

Pro7 Wiederholung

(Staffel 1&2 - Donnerstag, ca. 01:30 Uhr)

Anteile (Zielgruppe, 14-49 Jahre)
[05.04.2007] Folge I.01 - ? % Marktanteil
[12.04.2007] Folge I.02 - ? % Marktanteil
[19.04.2007] Folge I.03 - ? % Marktanteil
[27.04.2007] Folge I.04 - 13,4% Marktanteil
[04.05.2007] Folge I.05 - 5,5% Marktanteil
[10.05.2007] Folge I.06 - 7,5% Marktanteil
[17.05.2007] Folge I.07 -  7,8% Marktanteil
[24.05.2007] Folge I.08 -  6,9% Marktanteil
[31.05.2007] Folge I.09 -  7,2% Marktanteil
[07.06.2007] Folge I.10 -  7,5% Marktanteil

[14.06.2007] Folge II.01 -  6,0% Marktanteil
[21.06.2007] Folge II.02 -  6,4% Marktanteil
[28.06.2007] Folge II.03 -  9,2% Marktanteil
[05.07.2007] Folge II.04 -  8,4% Marktanteil
[12.07.2007] Folge II.05 -  7,5% Marktanteil
[19.07.2007] Folge II.06 -  ? % Marktanteil
[26.07.2007] Folge II.07 -  7,1 % Marktanteil
[02.08.2007] Folge II.08 -  7,0 % Marktanteil
[09.08.2007] Folge II.09 -  6,8 % Marktanteil
[16.08.2007] Folge II.10 -  8,2 % Marktanteil

Werte (Zielgruppe, 14-49 Jahre)
[05.04.2007] Folge I.01 - ? Millionen
[12.04.2007] Folge I.02 - ? Millionen
[19.04.2007] Folge I.03 - ? Millionen
[27.04.2007] Folge I.04 - 0,23 Millionen
[04.05.2007] Folge I.05 - 0,13 Millionen
[10.05.2007] Folge I.06 - 0,17 Millionen
[17.05.2007] Folge I.07 - 0,27 Millionen
[24.05.2007] Folge I.08 - 0,16 Millionen
[31.05.2007] Folge I.09 - 0,18 Millionen
[07.06.2007] Folge I.10 - 0,21 Millionen

[14.06.2007] Folge II.01 - 0,10 Millionen
[21.06.2007] Folge II.02 - 0,12 Millionen
[28.06.2007] Folge II.03 - 0,17 Millionen
[05.07.2007] Folge II.04 - 0,14 Millionen
[12.07.2007] Folge II.05 - 0,14 Millionen
[19.07.2007] Folge II.06 -  ? Millionen
[26.07.2007] Folge II.07 -  0,14 Millionen
[02.08.2007] Folge II.08 -  0,14 Millionen
[09.08.2007] Folge II.09 -  0,13 Millionen
[16.08.2007] Folge II.10 -  0,16 Millionen

Anteile (Komplett, ab 3 Jahren)
[05.04.2007] Folge I.01 - ? % Marktanteil
[12.04.2007] Folge I.02 - ? % Marktanteil
[19.04.2007] Folge I.03 - ? % Marktanteil
[27.04.2007] Folge I.04 - 9,4% Marktanteil
[04.05.2007] Folge I.05 - 3,9% Marktanteil
[10.05.2007] Folge I.06 - 5,1% Marktanteil
[17.05.2007] Folge I.07 - 6,2% Marktanteil
[24.05.2007] Folge I.08 -  4,9% Marktanteil
[31.05.2007] Folge I.09 -  5,7% Marktanteil
[07.06.2007] Folge I.10 -  5,7% Marktanteil

[14.06.2007] Folge II.01 -  5,2% Marktanteil
[21.06.2007] Folge II.02 -  4,5% Marktanteil
[28.06.2007] Folge II.03 -  6,7% Marktanteil
[05.07.2007] Folge II.04 -  5,8% Marktanteil
[12.07.2007] Folge II.05 -  5,6% Marktanteil
[19.07.2007] Folge II.06 -  ? % Marktanteil
[26.07.2007] Folge II.07 -  6,3 % Marktanteil
[02.08.2007] Folge II.08 -  4,8 % Marktanteil
[09.08.2007] Folge II.09 -  5,7 % Marktanteil
[16.08.2007] Folge II.10 -  6,7 % Marktanteil

Werte (Komplett, ab 3 Jahren)
[05.04.2007] Folge I.01 - ? Millionen
[12.04.2007] Folge I.02 - ? Millionen
[19.04.2007] Folge I.03 - ? Millionen
[27.04.2007] Folge I.04 - 0,28 Millionen
[04.05.2007] Folge I.05 - 0,16 Millionen
[10.05.2007] Folge I.06 - 0,21 Millionen
[17.05.2007] Folge I.07 - 0,35 Millionen
[24.05.2007] Folge I.08 - 0,21 Millionen
[31.05.2007] Folge I.09 - 0,25 Millionen
[07.06.2007] Folge I.10 - 0,29 Millionen

[14.06.2007] Folge II.01 - 0,15 Millionen
[21.06.2007] Folge II.02 - 0,13 Millionen
[28.06.2007] Folge II.03 - 0,19 Millionen
[05.07.2007] Folge II.04 - 0,17 Millionen
[12.07.2007] Folge II.05 - 0,17 Millionen
[19.07.2007] Folge II.06 -  ? Millionen
[26.07.2007] Folge II.07 -  0,20 Millionen
[02.08.2007] Folge II.08 -  0,15 Millionen
[09.08.2007] Folge II.09 -  0,17 Millionen
[16.08.2007] Folge II.10 -  0,20 Millionen

Quelle der Quoten: Pro7 Teletext

 

ORF1 Erstausstrahlung

(Staffel 1&2 - Montag, 23:30 Uhr)

Marktanteil (ORF1)
Folge I.01 - ? % Marktanteil
Folge I.02 - ? % Marktanteil
Folge I.03 - ? % Marktanteil
Folge I.04 - 17 % Marktanteil
Folge I.05 - 22 % Marktanteil
Folge I.06 - 22 % Marktanteil
Folge I.07 - 20 % Marktanteil
Folge I.08 - 23 % Marktanteil
Folge I.09 - 17 % Marktanteil
Folge I.10 - 16 % Marktanteil

Folge II.01 - 15 % Marktanteil
Folge II.02 - 18 % Marktanteil
Folge II.03 - 17 % Marktanteil
Folge II.04 - 16 % Marktanteil
Folge II.05 - 18 % Marktanteil
Folge II.06 - 22 % Marktanteil
Folge II.07 - 19 % Marktanteil
Folge II.08 - 19 % Marktanteil
Folge II.09 - 21 % Marktanteil
Folge II.10 - 19 % Marktanteil
Folge II.11 - 16 % Marktanteil
Folge II.12 - 24 % Marktanteil

Zuschauerzahlen (ORF1)
Folge I.01 - 162 Tausend (Danke an suburbia!)
Folge I.02 - 124 Tausend (Danke an suburbia!)
Folge I.03 - 158 Tausend (Danke an suburbia!)
Folge I.04 - 113 Tausend
Folge I.05 - 150 Tausend
Folge I.06 - 139 Tausend
Folge I.07 - 149 Tausend
Folge I.08 - 159 Tausend
Folge I.09 - 134 Tausend
Folge I.10 - 108 Tausend

Folge II.01 - 100 Tausend
Folge II.02 - 131 Tausend
Folge II.03 - 119 Tausend
Folge II.04 - 118 Tausend
Folge II.05 - 150 Tausend
Folge II.06 - 170 Tausend
Folge II.07 - 133 Tausend
Folge II.08 - 149 Tausend
Folge II.09 - 137 Tausend
Folge II.10 - 146 Tausend
Folge II.11 - 98 Tausend
Folge II.12 - 153 Tausend

ORF1 Wiederholung

(Staffel 1 - Freitag, 23:30 Uhr)

Marktanteil (ORF1)
Folge I.01 - ? % Marktanteil
Folge I.02 - ? % Marktanteil
Folge I.03 - 15 % Marktanteil

Zuschauerzahlen (ORF1)
Folge I.01 - ? Tausend
Folge I.02 - ? Tausend
Folge I.03 - 165 Tausend

Quelle der Quoten: Medienforschung ORF